Détails sur le produit:
|
Catégorie en acier: | SPCC, SPCD, SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 | Norme: | AiSi, JIS G3141, DIN 1623, EN10130 |
---|---|---|---|
Largeur: | 600-1500mm | Épaisseur: | 0.13-3mm |
Technologie: | Laminé à froid/laminé à chaud | Certificat: | OIN 9001:2008/BV |
Surligner: | bobines d'acier au carbone de 1500 millimètres,Le GV du TGV a délivré un certificat des bobines d'acier au carbone,bobine laminée à chaud d'acier au carbone de 1500mm |
Nom | Tôle d'acier/bobine laminées à froid |
Norme | JIS G3141, DIN 1623, EN10130 |
Matériel | SPCC, SPCD, SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
Épaisseur | 0.13-1.5mm |
Largeur | 600-1500mm, largeur normale est 914/1000/1219/1250/1500mm |
Finition | Finition générale, lumineuse, mate et de miroir, huilée ou non-huilée |
Identification de bobine | 508/610mm |
Poids de bobine | 3-12tons |
Emballage | Emballage standard d'exportation ou selon l'exigence de clients |
Certificat | Iso9001 : 2008, GV |
Expédition | Within10-15 jours ouvrables, 25-30days quand la quantité au delà de 1000tons |
Personne à contacter: Andrew Xu