Détails sur le produit:
|
Catégorie en acier: | 201 301 303 304 316L 321 310S 410 430 316L | Norme: | ASTM, AISI ASTM JIS DIN GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Méthode de processus: | Laminé à chaud, laminé à froid | Finition extérieure: | NO.1, 2B, NO.4, BA, HL ou selon le client |
Bord: | Bord de fente de bord de moulin | Emballage: | Emballage navigable standard d'exportation |
Surligner: | barres rondes de l'acier inoxydable 17-4ph 20mm,Barres rondes d'acier inoxydable du TGV 20mm,barre ronde solide de 17-4ph 20mm |
Nom de produit | Prix de barre de Rod Inconel 600 de rond d'acier inoxydable d'Inconel par kilogramme |
Type | Étiré à froid ou moulage |
Diamètre | 4-600mm (3/8" - 25") |
Longueur | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm etc. |
Norme | EN D'ASTM JIS AISI GIGAOCTET DIN |
Extérieur fini | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Application |
Il est très utilisé dans la haute température et l'industrie électrique, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture, et les composants de bateau. Il s'applique également à l'emballage de nourriture et de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à la maille d'écran etc…. |
Certification | OIN, GV, BV |
Technique | Étiré à froid ou moulage |
Bord | Bord de /Slit de bord de moulin |
Qualité | Inspection de GV |
Catégorie (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 etc. |
Catégorie (en) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
Marché principal | L'Asie/Europe Amérique du Sud |
Marque | TISCO BAOSTEEL |
Délai de livraison | Dans un délai de 7-10 jours ouvrables |
Port du chargement | Xingang, la Chine et tout autre port principal chinois |
Termes des prix | CAF CFR EX-WORK FOB |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, bande en acier emballée et tout autre paquet navigable d'exportation standard, ou paquet adapté aux besoins du client |
Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Conditions de paiement | T/T L/C et Western Union etc. |
Dimension de conteneur |
GÉNÉRALISTE de 20ft : 5898mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (haute) 24-26CBM GÉNÉRALISTE de 40ft : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (haute) 54CBM 40ft HC : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2698mm (haute) 68CBM |
Personne à contacter: Andrew Xu